Equipo veterinario dr rayos x rayos x portátil película de rayos x máquina de rayos x digital MSLGX13
Equipo veterinario dr rayos x rayos x portátil película de rayos x máquina de rayos x digital MSLGX13
17
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Especificaciones
Potencia máxima | 1.6KW |
Tipo de ánodo | Ánodo fijo |
Material del objetivo | Tungsteno |
Rango de KV | 40 a 90 kV |
Precisión de KV | ± 10% |
Max mA | 32mA |
Precisión de mA | + 20 % para exposiciones < 5 ms |
Rango de mAs | 0.1mAs a 32mAs |
Precisión de mAs | ≤±(5%+0.2mAs) |
Tamaño nominal del foco | 0.8 |
Ángulo del objetivo del ánodo | 20° |
Núcleo del tubo inherentemente filtrado | 0.8mmAL/75KV |
Capacidad máxima de calor del ánodo | 9.8KHU |
Tasa de disipación | 210W |
Tamaño mínimo del campo de rayos | No mayor de 5cm*5cm (SID: 100cm) |
Tamaño máximo del campo de rayos | No menos de 435cm*435cm (SID: 100cm) |
Error del campo de rayos | No mayor de 1% del SID (SID: 100cm) |
Filtración inherente | 1mm Al |
Dimensiones/Peso | 313mm×237mm×187mm/8.0 kg |
Más detalles
<img src="https://sc01.alicdn.com/kf/H40e13bb1d880…