Analizador De Hematología Veterinaria MX60V
· Pantalla táctil TFT grande de 10,4 pulgadas
Fácil de usar
Detalle del producto
Especificaciones técnicas
| Tecnología y principios | |||||||||||||||||
| WBC: Citometría de flujo (FCM) + Dispersión de luz láser + Método de tinción citoquímica | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: método de impedancia eléctrica | |||||||||||||||||
| HGB: método colorimétrico sin cianuro | |||||||||||||||||
| Rendimiento | 60 muestras/hora | ||||||||||||||||
| Modos de muestreo | Sangre entera, Sangre entera capilar, Muestra prediluida | ||||||||||||||||
| Volumen de muestra | Sangre completa: 20 μL, Sangre completa capilar: 20 μL, Modo prediluido: 20 μL | ||||||||||||||||
| Modos de prueba | CBC+DIFF | ||||||||||||||||
| Modo de control de calidad | LJ, XB | ||||||||||||||||
| Capacidad de almacenamiento | Memoria de 50.000 resultados con diagramas de dispersión e histogramas | ||||||||||||||||
| Especies de animales | Gato, perro, ratón, conejo, caballo, cerdo, ganado, ciervo, mono, oveja, pájaro, pollo |
||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas | ||||||||||||||||
| Dimensiones y peso de la máquina | Ancho x Alto x Profundidad: 325 mm x 465 mm x 470 mm, Peso: 30 kg | ||||||||||||||||
| Dimensiones y peso del paquete | Largo x Ancho x Alto: 630 mm * 490 mm * 630 mm, Peso: 35 kg | ||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Humedad relativa | 70% máximo | ||||||||||||||||
| Reactivos | |||||||||||||||||
| Diluente | 20L×1 | ||||||||||||||||
| Lise | 60 DIFF (500 ml × 1), 60 LH (100 ml × 1) | ||||||||||||||||
| Limpiador de sondas | 100 ml × 2 | ||||||||||||||||
Actuación
| Precisión | ||
| Medición | Rango de medición | Límites de repetibilidad de sangre completa (CV) |
| WBC | 3,5-15,0×109/L | ≤ 2,0% |
| glóbulos rojos | 3,5-6,0×1012/L | ≤ 1,5% |
| HGB | 110,0-180,0 g/L | ≤ 1,5% |
| MCV | 70,0-120,0 fl | ≤ 1,0% |
| PLT | 150,0-500,0×109/L | ≤ 4,0% |
| Linealidad | ||
| Medición | Rango de medición | Límite |
| WBC | 0-100×109/L | ± 0,3 o ± 5% |
| glóbulos rojos | 0-8×1012/L | ± 0,05 o ± 5% |
| HGB | 0-250 g/L | ± 2 o ± 2% |
| PLT | 0-1000×109/L | ± 10 o ± 8% |
Analizador de Hematología Veterinaria MX60V
Descripción
Analizador hematológico veterinario de 5 partes, compacto y fácil de usar, que proporciona un hemograma completo (CBC+DIFF) con 29 parámetros en menos de un minuto. Diseñado para laboratorios que requieren rapidez, precisión y análisis en múltiples especies animales.
Especificaciones generales
-
Parámetros: 29 parámetros + 4 diagramas de dispersión + 2 histogramas
-
Principios de prueba:
-
WBC: Citometría de flujo + dispersión de luz láser + tinción citoquímica
-
RBC/PLT: Impedancia eléctrica
-
HGB: Método colorimétrico sin cianuro
-
-
Rendimiento: Hasta 60 muestras por hora
-
Modos de muestra: Sangre entera, capilar y prediluida
-
Volumen de muestra: 20 μL
-
Especies definidas: 12 (gato, perro, ratón, conejo, caballo, cerdo, ganado, ciervo, mono, oveja, pájaro, pollo)
-
Pantalla: Táctil TFT a color de 10,4"
-
Capacidad de datos: Hasta 50.000 resultados con diagramas e histogramas
-
Control de calidad: LJ, XB
-
Conectividad: Compatible con lector de código de barras externo, varios idiomas y sistema operativo independiente
Reactivos
-
Diluyente: 20 L × 1
-
Lisantes: 60 DIFF (500 ml × 1), 60 LH (100 ml × 1)
-
Limpiador de sonda: 100 ml × 2
Condiciones de operación
-
Temperatura: 10–30 ℃
-
Humedad relativa: ≤70%
Dimensiones y peso
-
Equipo: 325 × 465 × 470 mm, 30 kg
-
Paquete: 630 × 490 × 630 mm, 35 kg
Precisión
-
WBC (3,5–15 × 10⁹/L): ≤ 2,0%
-
RBC (3,5–6,0 × 10¹²/L): ≤ 1,5%
-
HGB (110–180 g/L): ≤ 1,5%
-
MCV (70–120 fl): ≤ 1,0%
-
PLT (150–500 × 10⁹/L): ≤ 4,0%
Linealidad
-
WBC (0–100 × 10⁹/L): ±0,3 o ±5%
-
RBC (0–8 × 10¹²/L): ±0,05 o ±5%
-
HGB (0–250 g/L): ±2 o ±2%
-
PLT (0–1000 × 10⁹/L): ±10 o ±8%
