Sistema de radiografía digital de aterrizaje Serie sho – ddx04
El sistema de radiografía digital de aterrizaje está diseñado para ofrecer un diagnóstico por imágenes preciso, eficiente y versátil en hospitales y clínicas de todos los niveles. Su estructura incorpora una mesa fija de piso combinada con un soporte mural, permitiendo múltiples posiciones de imagen, incluyendo PA, lateral y giroscopio para estudios de cabeza, tórax, abdomen, columna lumbar y extremidades.
Equipado con un generador de alta frecuencia, proporciona rayos X estables, alta potencia y excelente calidad de imagen. Su capacidad de disipación térmica y larga vida útil lo hacen ideal para exámenes clínicos continuos y de alto volumen. El sistema inteligente de control de alta tensión garantiza seguridad, estabilidad y precisión durante cada exposición.
El detector plano de última generación a-Si CsI asegura una adquisición de imágenes de baja dosis con una conversión eficiente, mientras que el software avanzado de procesamiento digital ofrece herramientas completas de reprocesamiento para satisfacer diversas necesidades clínicas.
Gracias a su diseño intuitivo, operación simple y movimiento flexible, este sistema DR representa una solución moderna, confiable y de alto rendimiento para la radiología diagnóstica.
Sistema de radiografía digital de aterrizaje
Modelo: Serie sho – ddx04

Introducción
Características
◆ Tecnología avanzada, alta velocidad, Buena disipación de calor, alta capacidad térmica, adecuada para exámenes clínicos a largo plazo, larga vida útil del producto.◆ Generador de alta frecuencia, con alta frecuencia inversa de rayos x, alta potencia y buena calidad de rayos X.
◆ Sistema inteligente de control de alta tensión con una variedad de apr.
◆ La nueva generación de detectores planos a – Si – CSL de alta tasa de conversión ha logrado una baja dosis de adquisición de imágenes digitales.
◆ Los sistemas de procesamiento de imágenes digitales de alto nivel proporcionan más reprocesamiento y satisfacen las necesidades clínicas.
Especificaciones
| Temperatura ambiente | 10 ° C a 40 ° C |
| Humedad relativa | Entre el 30% y el 75% |
| Atmósfera | 70 a 106 kPa |
| Principales responsables | Panel de control de pantalla táctil de 9,7 pulgadas |
Generador de rayos X
| Modelo | SHO-DDX04 Series | |||
| Potencia de salida | 20kw | 32kw | 40kw | 50kw |
| Actual | 10-320mA | 10-400mA | 10-500mA | 10-630mA |
| Tensión | 40kv-125kv | 40kv-125kv | 40kv-125kv | 40kv-150kv |
| Mas | 0.1-320mAs | 0.1-400mAs | 0.1-400mAs | 0.1-630mAs |
| Tiempo de exposición | 0.002~6.3S | |||
| Tamaño del foco | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 |
| Programa APR | Bien equipado | |||
| Sistema de protección inteligente | Tiene un sistema de autoprotección. Emitirá una alarma y revisará el Código de falla. | |||
Tubo de rayos X
| Tipo de ánodo | ánodo giratorio |
| Valor del foco | 0.6mm /1.2mm |
| Tensión máxima | 150KV |
| Velocidad del ánodo | 2800rpm |
| Filtrado inherente | 1.0mmAl |
| Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 300kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento del ánodo | 870W |
| Capacidad de almacenamiento de calor de la casa | 900kJ |
Detector de rayos X (detector plano de la marca iray)
| Tipo | Silicio amorfo |
| Centelleador | Yoduro de cesio |
| Área de actividad | 17x17Inch(43cm*43cm) |
| Píxeles activos | 3072*3072 |
| Distancia de píxeles | 139um |
| Conversión a / D | 16bits |
| Dqe | ≧70% |
| Resolución espacial | 36Lp/cm |
| Tiempo de recolección | ≤2S |
Collimator
| Tipo | Colimador manual |
| Ventana máxima | 440 mm x 440 mm (sid = 100 cm) |
| Lámparas y lámparas | AC/DC24V、5W |
| Cronómetro de luz | Iluminación automática con cronómetro de luz (30s) |
| Filtrado inherente | 1.0mmAl |
| Iluminador | Diodos emisores de luz |
GRID
| Densidad | 40LP/CM |
| Tasa | 10:1 |
| Tamaño | 18”×18” |
| Distancia focal | 130cm |
Formulario
| Tipo | Tabla de radiografía |
| Tamaño del escritorio | 2000mm×800mm |
| Carga | 300KG |
Movimiento
| Soporte de tubería | |
| Movimiento hacia arriba y hacia abajo | 1280mm |
| El soporte se mueve 1800 mm a la izquierda y a la derecha | 1800mm |
| ángulo de rotación del marco | +180°~-180° |
| ángulo de rotación del tubo | ±90° |
| Soporte del detector | |
| Movimiento hacia arriba y hacia abajo | 1280mm |
Estación de trabajo
| Monitor marca LCD dell de 23 pulgadas | 23 pulgadas |
| CPU | ≥2.8GHz |
| Memoria | ≥4GB |
| Capacidad del disco duro | ≥1TB |
| Consultas bicom 3.0 | de importación |
| Función | exportación de funciones |
| Información de la imagen | |
| Gestión de la información del paciente | |
| Reprocesamiento | |
| Measurement etc. |
Condiciones ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10 °C a 40 °C |
| Humedad relativa | 30% – 75% |
| Presión atmosférica | 70 – 106 kPa |
| Panel de control | Pantalla táctil de 9,7 pulgadas |
Generador de rayos X
| Parámetro | Valores |
|---|---|
| Modelo | SHO-DDX04 Series |
| Potencia de salida | 20 kW / 32 kW / 40 kW / 50 kW |
| Corriente | 10–320 mA / 10–400 mA / 10–500 mA / 10–630 mA |
| Tensión | 40–125 kV / 40–150 kV |
| Mas | 0.1–320 mAs / 0.1–400 mAs / 0.1–630 mAs |
| Tiempo de exposición | 0.002 – 6.3 s |
| Tamaño del foco | 0.6/1.2 mm – 1.0/2.0 mm |
| Programa APR | Incluido |
| Sistema de protección inteligente | Autoprotección con alarma y código de falla |
Tubo de rayos X
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de ánodo | Giratorio |
| Valor del foco | 0.6 mm / 1.2 mm |
| Tensión máxima | 150 kV |
| Velocidad del ánodo | 2800 rpm |
| Filtrado inherente | 1.0 mm Al |
| Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 300 kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento del ánodo | 870 W |
| Capacidad de almacenamiento de calor de la carcasa | 900 kJ |
Detector de rayos X (Detector plano IRAY)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Silicio amorfo |
| Centelleador | Yoduro de cesio |
| Área de actividad | 43 × 43 cm (17 × 17 in) |
| Píxeles activos | 3072 × 3072 |
| Distancia de píxeles | 139 μm |
| Conversión A/D | 16 bits |
| DQE | ≥ 70% |
| Resolución espacial | 36 Lp/cm |
| Tiempo de recolección | ≤ 2 s |
Colimador
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Ventana máxima | 440 × 440 mm (SID = 100 cm) |
| Lámparas | AC/DC 24V, 5W |
| Cronómetro de luz | Iluminación automática con cronómetro de 30 s |
| Filtrado inherente | 1.0 mm Al |
| Iluminador | LED |
GRID
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Densidad | 40 LP/cm |
| Tasa | 10:1 |
| Tamaño | 18” × 18” |
| Distancia focal | 130 cm |
Formulario / Mesa de radiografía
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Tabla de radiografía |
| Tamaño | 2000 × 800 mm |
| Carga máxima | 300 kg |
Movimiento
Soporte de tubería:
-
Movimiento vertical: 1280 mm
-
Movimiento horizontal: 1800 mm
-
Ángulo de rotación del marco: +180° a -180°
-
Ángulo de rotación del tubo: ±90°
Soporte del detector:
-
Movimiento vertical: 1280 mm
Estación de trabajo
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Monitor | LCD Dell de 23 pulgadas |
| CPU | ≥ 2.8 GHz |
| Memoria RAM | ≥ 4 GB |
| Disco duro | ≥ 1 TB |
| Software | Consultas Bicom 3.0 importación, exportación, gestión de información de pacientes, reprocesamiento y mediciones |
