máquina de arco en C SHOC-5KW
SHOC-5kW
Máquina móvil de rayos X con brazo en C (detector de pantalla plana)
La máquina móvil de rayos X con brazo en C SHOC-5KW está diseñada para aplicaciones en ortopedia, neurocirugía, tratamiento del dolor y salas de urgencias.
Con un generador de alta frecuencia, ofrece imágenes de alta definición con baja dosis de radiación y gran penetración.
Su detector de panel plano de 21×21 cm (a-Si con CsI de deposición directa) brinda imágenes de alta calidad, incluso en bajas dosis, con velocidades de hasta 30 fps, ideal para aplicaciones vasculares y quirúrgicas.
Incluye un monitor de 34’’ para visualización en tiempo real, sistema de control por microordenador con autodiagnóstico, diseño modular con códigos de error y conectividad PACS con DICOM 3.0 para integración hospitalaria.
Condiciones ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10℃ – 40℃ |
| Humedad relativa | 30% – 75% |
| Presión atmosférica | 70 – 106 kPa |
Generador de rayos X
| Especificación | SHOC-5KW | SHOC-15KW |
|---|---|---|
| Potencia de salida | 5kW | 15kW |
| Corriente en fluoroscopía | 0.3 – 6.3 mA | 0.3 – 6.3 mA |
| Corriente en radiografía | 0.1 – 100 mA | 0.5 – 150 mA |
| Corriente pulsada (mA) | 32 mA | 32 mA |
| Voltaje | 40 – 125 kV | 40 – 125 kV |
| Rango mAs | 0.2 – 100 mAs | 0.2 – 100 mAs |
| Rango ms | 10 – 1600 ms | 10 – 1600 ms |
Tubo de rayos X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de ánodo | 5kW: estacionario / 15kW: rotatorio |
| Tamaño de foco | 0.3 mm / 0.6 mm |
| Velocidad del ánodo rotatorio | 2800 rpm |
| Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 300 kHU |
| Capacidad de almacenamiento de la carcasa | 1200 kHU |
Detector de panel plano
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 21×21 cm |
| Tecnología | Amorphous Silicon |
| Centellador | CsI |
| Resolución de imagen | 2.5 lp/mm |
| Velocidad de cuadros | Máx. 30 fps |
| Pixeles activos | 1024×1024 |
| Conversión A/D | 16 bits |
| Tamaño de píxel | 205 μm |
| Tiempo de captura | Imagen visible en 0.8 s tras la exposición |
Rejilla (Grid)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marca | JPI |
| Ratio | 10:1 |
| Densidad | 60 l/cm |
| SID | 100 cm |
Unidad de arco en C
| Especificación | Valor |
|---|---|
| SID | 1000 mm |
| Espacio libre (Tubo – I.I.) | 820 mm |
| Profundidad de arco | 640 mm |
| Movimiento vertical | 0 – 400 mm (eléctrico) |
| Movimiento horizontal | 0 – 200 mm (manual) |
| Movimiento angular (planeo) | ±15° (manual) |
| Movimiento orbital | -30° a +90° (manual) |
| Rotación del arco | ±180° |
Estación de trabajo y software
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Monitor | 34’’ LCD HD (LG) |
| Memoria | 500 GB |
| CPU | 2.7 GHz |
| Funciones de software | Rotación continua 360°, volteo horizontal/vertical, ajuste de Gamma, congelación de último cuadro, guardado en múltiples formatos (JPG, DCM, RAW), DICOM 3.0, comunicación y almacenamiento de datos |
