Sistema de mamografía digital (5KW, 200MA) SHO-DMS01
El sistema de mamografía digital es un equipo profesional para el examen de enfermedades mamarias. Es adecuado para la detección temprana de lesiones de la glándula mamaria.
El SHO-DMS01 es un sistema profesional de rayos X para mamografía digital, diseñado para la detección temprana de enfermedades mamarias.
Utiliza tecnología avanzada de detector de panel plano CMOS, lo que permite una alta sensibilidad a los rayos X y resolución de hasta 60 lp/cm, capaz de examinar lesiones calcificadas de menos de 0,1 mm.
El equipo incluye software especializado para posprocesamiento de imágenes mamarias, asegurando alta precisión y calidad diagnóstica, ideal para hospitales y clínicas que buscan detectar el cáncer de mama en etapas tempranas.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Condiciones ambientales | Temp. 10℃~40℃, Humedad relativa 30%~75%, Presión 70~106 kPa |
| Generador de rayos X | Potencia: 5 KW, Frecuencia: 80-200 kHz, Corriente: 10-200 mA, Voltaje: 20-50 kV, Tiempo de exposición: 5-10000 s, mAs: 0.5-600 mAs, Sistema de autodiagnóstico: protección contra sobrecarga |
| Tubo de rayos X | Marca: IAE (Italia), Tipo de ánodo: Rotatorio, Tamaño de foco: 0.1 mm / 0.3 mm, Voltaje máximo: 40 kV, Capacidad calorífica del ánodo: 300 KHU, Capacidad calorífica de la carcasa: 426 KHU, Material del objetivo: Molibdeno, Velocidad de rotación del ánodo: 10000 rpm, Disipación máxima de calor: 500 W |
| Detector de rayos X | Tipo: Panel plano Iray, Escintilador: CsI, Área activa: 235 × 290 mm, Pixeles activos: 2762 × 3408, Tamaño de pixel: 85 μm, Conversión A/D: 16 bits, Resolución espacial: 60 lp/cm |
| Dispositivo mecánico | SID: 650 mm, Campo de exposición: 240 × 300 mm (máx.), Movimiento vertical del C-arm: ≥600 mm, Ángulos de rotación del C-arm: -90° a +90° (bloqueo electromagnético), Ángulos de rotación del tubo: -30° a +30° |
| Paleta de compresión | Tipo de movimiento: Eléctrico, Rango vertical: ≥210 mm, Tamaño: 260 × 180 mm, Rango de presión: 0-20 kg (paso 0.1 kg) |
| Puesto de trabajo | Monitor: 24’’ LCD AOC, CPU: ≥2.0 GHz, Memoria: ≥2 GB, HDD: ≥500 GB, Compatibilidad DICOM 3.0, Funciones: import/export, info de imagen, gestión de paciente, posprocesamiento, mediciones |
