Sistema dinámico de radiografía digital/fluoroscopia (DR,65KW)
SHO-DDR01
Máquina gastrointestinal digital
El SHO-DDR01 System es un sistema R/F digital multiusos para radiografía y fluoroscopia, diseñado especialmente para estudios gastrointestinales y urológicos. Su diseño compacto y flexible permite un amplio rango de movimientos, reduciendo los desplazamientos del paciente y agilizando la operación.
Características destacadas:
-
Radiografía digital de diversas partes del cuerpo con brazo de tubo retráctil y SID máxima de 1800 mm.
-
Fluoroscopia en tiempo real con detector dinámico de panel plano a-Si de 17×17 pulgadas y CsI de deposición directa, hasta 30 fps.
-
Alto rendimiento con generador de alta frecuencia y alto voltaje, estable para diagnósticos prolongados.
-
Separación de circuitos de alta y baja tensión, con excelente compatibilidad electromagnética (EMC).
-
Cuadrícula de alta densidad para mejorar la calidad de la imagen.
-
Diseñado para radiografía y fluoroscopia de dosis baja, ideal para procedimientos clínicos sensibles.
Condiciones ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Humedad relativa | 30%~75% |
| Presión atmosférica | 70~106 kPa |
Generador de rayos X
| Potencia | Corriente | Voltaje | Rango mAs | Tiempo de exposición | Tamaño de foco |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 kW | 10-400 mA | 40-150 kV | 0.1-400 mAs | 1 ms~6300 ms | 1.0/2.0 |
| 50 kW | 10-630 mA | 40-150 kV | 0.1-630 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 |
| 65 kW | 10-800 mA | 40-150 kV | 0.1-800 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 |
| 80 kW | 10-1000 mA | 40-150 kV | 0.1-1000 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 |
Tubo de rayos X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de ánodo | Rotatorio |
| Tamaño del foco | 0.6 / 1.2 mm |
| Voltaje máximo | 150 kV |
| Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento | 870 W |
| Capacidad calorífica de carcasa | 900 kJ |
Detector de panel plano (marca Iray)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Silicio amorfo (a-Si) |
| Escintilador | CsI |
| Área activa | 17 × 17 inch (43 × 43 cm) |
| Pixeles activos | 3072 × 3072 |
| Tamaño de pixel | 139 μm |
| Resolución límite | 36 lp/cm |
| Tiempo de adquisición | ≤2 s |
Colimador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Eléctrico y multileaf |
| Potencia | 150W; 24VAC |
| Temporizador de lámpara | Automático, 30 s |
| Filtración | 1.2 mm Al |
Mesa de paciente
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Mesa para imágenes gastrointestinales |
| Movimiento lateral | 240 mm (-120 a +120 mm) |
| Rango de rotación | -20° a +90° |
Movimiento mecánico
| Especificación | Valor |
|---|---|
| SID | 1000 mm – 1800 mm |
| Movimiento del cassette detector | 1100 mm |
Puesto de trabajo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Monitor | 24’’ LCD AOC |
| CPU | ≥2.0 GHz |
| Memoria | ≥2 GB |
| HDD | ≥500 GB |
| Compatibilidad DICOM | 3.0, integración con PACS |
| Funciones | Import/export, gestión de imágenes, posprocesamiento, medición, manejo de información del paciente |
