Sistema de rayos X de diagnóstico médico (DR, 50 KW)
SHO-UDX01
Sistema de rayos X de radiografía digital con brazo en U
El SHO-UDX01 System es un sistema de radiografía digital versátil con brazo en U, diseñado para exámenes de rutina de pie, sentado o tumbado. Su brazo flexible y seguro permite realizar procedimientos de diagnóstico desde la mesa hasta el tórax, garantizando alta resolución de imagen mediante un detector de panel plano.
Características destacadas:
-
Diseño fácil de usar y operación eficiente.
-
Brazo en U flexible que permite exámenes en múltiples posiciones.
-
Detector de panel plano a-Si CsI para imágenes de alta calidad con dosis bajas.
-
Sistema de protección inteligente con alarma y códigos de error.
-
Colimador manual con iluminación LED y temporizador automático.
-
Compatible con DICOM 3.0 para integración con PACS.
-
Control mediante pantalla táctil de 9,7’’ y control remoto.
Condiciones ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Humedad relativa | 30%~75% |
| Presión atmosférica | 70~106 kPa |
Generador de rayos X
| Potencia | Corriente | Voltaje | Rango mAs | Tiempo de exposición | Tamaño de foco | APR | Sistema de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 kW | 10-400 mA | 40-150 kV | 0.1-400 mAs | 1 ms~6300 ms | 1.0/2.0 | Sí | Autoprotección, alarma y códigos de error |
| 50 kW | 10-630 mA | 40-150 kV | 0.1-630 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
| 65 kW | 10-800 mA | 40-150 kV | 0.1-800 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
| 80 kW | 10-1000 mA | 40-150 kV | 0.1-1000 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
Tubo de rayos X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de ánodo | Rotatorio |
| Tamaño del foco | 0.6 / 1.2 mm |
| Voltaje máximo | 150 kV |
| Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento | 870 W |
| Capacidad calorífica de carcasa | 900 kJ |
Detector de panel plano (marca Iray)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Silicio amorfo (a-Si) |
| Escintilador | CsI |
| Área activa | 17 × 17 inch (43 × 43 cm) |
| Pixeles activos | 3072 × 3072 |
| Tamaño de pixel | 139 μm |
| Conversión A/D | 16 bits |
| DQE | ≥70% |
| Resolución espacial | 36 lp/cm |
| Tiempo de adquisición | ≤2 s |
Colimador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Ventana máxima | 440 × 440 mm (SID = 100 cm) |
| Lámpara | AC/DC 24V, 5W |
| Temporizador de lámpara | Automático, 30 s |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Iluminación | LED |
Red
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Densidad | 40 LP/cm |
| Relación | 10:1 |
| Tamaño | 18 × 18 inch |
| Distancia focal | 130 cm |
Movimiento
| Componente | Movimiento |
|---|---|
| Brazo en U | Rotación: -15°~+105° Vertical: 1200 mm SID: 1000-1800 mm |
| Detector | Rotación: ±45° |
| Mecanismo de control | Pantalla táctil de 9,7’’ y control remoto |
Puesto de trabajo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Monitor | 24’’ LCD AOC |
| CPU | ≥2.0 GHz |
| Memoria | ≥2 GB |
| HDD | ≥500 GB |
| Compatibilidad DICOM | 3.0, integración con PACS |
| Funciones | Import/export, gestión de imágenes, posprocesamiento, medición, manejo de información del paciente |
