Sistema de rayos X de diagnóstico médico montado en el piso y mesa fija (65KW DR)
Modelo: SHO-DDX01 Series
El SHO-DDX01 Series es un sistema de radiografía digital de rayos X montado en el piso con mesa fija, ideal para hospitales y clínicas que requieren exámenes de rutina de cabeza, tórax, abdomen, vértebras lumbares y extremidades.
Su diseño inteligente y flexible permite un manejo fácil y eficiente, ofreciendo múltiples posiciones de imagen. Cuenta con un generador de alta frecuencia, un detector de panel plano a-Si CsI de nueva generación y un sistema de procesamiento de imágenes digitales de alto estándar, garantizando imágenes claras con dosis bajas de radiación.
Características destacadas:
-
Alta velocidad de rotación y buena disipación de calor para exámenes prolongados.
-
Generador de rayos X de alta frecuencia con potencia elevada y excelente calidad.
-
Sistema inteligente de control de alto voltaje con programas APR integrados.
-
Detector de panel plano a-Si CsI para adquisición de imágenes digitales con alta eficiencia.
-
Procesamiento de imágenes digitales avanzado con posprocesamiento completo.
-
Sistema de protección inteligente con alarma y códigos de error.
Condiciones ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Humedad relativa | 30%~75% |
| Presión atmosférica | 70~106 kPa |
Generador de rayos X
| Potencia | Corriente | Voltaje | Rango mAs | Tiempo de exposición | Tamaño de foco | APR | Sistema de protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 kW | 10-400 mA | 40-125 kV | 0.1-400 mAs | 1 ms~6300 ms | 1.0/2.0 | Sí | Autoprotección, alarma y códigos de error |
| 50 kW | 10-630 mA | 40-150 kV | 0.1-630 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
| 65 kW | 10-800 mA | 40-150 kV | 0.1-800 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
| 80 kW | 10-1000 mA | 40-150 kV | 0.1-1000 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Sí | Autoprotección |
Tubo de rayos X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de ánodo | Rotatorio |
| Tamaño del foco | 0.6 / 1.2 mm |
| Voltaje máximo | 150 kV |
| Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento | 870 W |
| Capacidad calorífica de carcasa | 900 kJ |
Detector de panel plano (marca Iray)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Silicio amorfo (a-Si) |
| Escintilador | CsI |
| Área activa | 17 × 17 inch (43 × 43 cm) |
| Pixeles activos | 3072 × 3072 |
| Tamaño de pixel | 139 μm |
| Conversión A/D | 16 bits |
| DQE | ≥70% |
| Resolución espacial | 36 lp/cm |
| Tiempo de adquisición | ≤2 s |
Colimador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Ventana máxima | 440 × 440 mm (SID = 100 cm) |
| Lámpara | AC/DC 24V, 5W |
| Temporizador de lámpara | Automático, 30 s |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Iluminación | LED |
Red
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Densidad | 40 LP/cm |
| Relación | 10:1 |
| Tamaño | 18 × 18 inch |
| Distancia focal | 130 cm |
Mesa de radiografía
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Mesa de radiografía fija |
| Tamaño | 2200 × 740 mm |
| Capacidad | 300 kg |
Movimiento
| Componente | Movimiento |
|---|---|
| Soporte del tubo | Vertical: 1100 mm Izquierda-Derecha: 1600 mm Rotación del soporte: ±180° Rotación del tubo: ±90° |
| Soporte del detector | Vertical: 1200 mm |
Puesto de trabajo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Monitor | 24’’ LCD AOC |
| CPU | ≥2.0 GHz |
| Memoria | ≥2 GB |
| HDD | ≥500 GB |
| Compatibilidad DICOM | 3.0, integración con PACS |
| Funciones | Import/export, gestión de imágenes, posprocesamiento, medición, manejo de información del paciente |
