Sistema de radiografía digital veterinaria con mesa flotante de 4 vías
El sistema de radiografía digital veterinaria con mesa flotante de 4 posiciones está diseñado para ofrecer imágenes de alta resolución con máxima precisión para el diagnóstico animal. Su mesa flotante permite un posicionamiento rápido, suave y exacto del paciente, facilitando los procedimientos tanto en animales pequeños como grandes. Esta funcionalidad mejora significativamente el flujo de trabajo en clínicas veterinarias, permitiendo ajustes ágiles durante los exámenes sin comprometer la comodidad del paciente.
Equipado con tecnología DR avanzada, este sistema proporciona imágenes nítidas y detalladas con tiempos de procesamiento rápidos, optimizando la eficiencia en entornos veterinarios de alta demanda. La combinación del detector digital y la mesa flotante garantiza una captura de imágenes precisa, esencial para el diagnóstico de afecciones ortopédicas, tejidos blandos y patologías complejas.
Diseñado para clínicas y hospitales veterinarios modernos, este sistema de radiografía digital ofrece fiabilidad, facilidad de uso y un rendimiento superior en cada estudio. Es una herramienta esencial para veterinarios que buscan mejorar su capacidad diagnóstica con tecnología avanzada y una experiencia de trabajo optimizada.



Los parámetros específicos
|
ELEMENTOS
|
PARÁMETROS
|
|---|---|
| Especificaciones del generador de rayos X | |
| Potencia de salida estándar | 32 kW |
| Rango de mA | 10-400 mA |
| Rango de voltaje del tubo | 40-150 kV |
| Rango de mAs | 0,1-100 mA |
| Rango de tiempo de carga | 0,001 s – 6,3 s |
| Estructura del transformador de alto voltaje | La frecuencia de potencia |
| Frecuencia de alto voltaje | 50 kHz ± 5% |
| Tubo de rayos X (E7242X) | |
| Rango de enfoque | 0,6 / 1,5 mm |
| Tipo de ánodo | Ánodo giratorio |
| Velocidad de rotación | 2700 rpm |
| Voltaje máximo | 125 kV |
| Ángulo del ánodo | 14° |
| Capacidad térmica del ánodo | 200 kHU |
| Potencia de entrada del ánodo | Gran Focus: 47 kW; Pequeño Focus: 16,5 kW |
| Filtración inherente | 0,9 mm de aluminio/75 kV |
| Especificaciones estructurales | |
| Filtración inherente | 1,2 mm de aluminio/75 kV |
| Características del colimador | Equipado con luces LED (se apagan automáticamente después de 30 segundos); Regla de medición incorporada |
| Estructura del soporte del tubo | – |
| Distancia del foco del tubo de bola a la cama | 820 mm |
| Distancia del tubo de bola al suelo | 1645 mm |
| Movimiento longitudinal de la superficie del lecho | 130 mm |
| Movimiento horizontal de la superficie del lecho | 100 mm |
| Ángulo de inclinación del tubo | ±180° |
| Dispositivo limitador del colimador | 220 ~ 2000 mm |
| Especificaciones del detector | |
| Tipo de detector | Silicio amorfo, tecnología de panel completo, placa síncrona de cable |
| Tamaño de exposición válido | 430 × 430 mm |
| Paso de píxeles | 3040 × 3036 |
| Tamaño de píxel | 140 µm |
| Tamaño efectivo de la cámara | 17 × 17 pulgadas |
| Resolución espacial | 3,7 LP/mm |
| Nivel de gris de píxeles | 16 bits |
| Tiempo de imagen | 6 segundos |
| DQE | 0,56 |
| Peso | 4,3 kilos |
| Estación de trabajo de imágenes digitales | |
| Procesador | Intel Core i3 o superior |
| Capacidad de memoria | 4 GB |
| Capacidad del disco duro | 500 GB |
| Resolución | 1280 × 1024 |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil a color de 17 pulgadas |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 7 o superior |
| Software de adquisición de imágenes | Registro de pacientes, adquisición de imágenes, visualización, análisis, procesamiento y salida. |
| Gestión de datos | Gestión de datos de pacientes, importación/exportación de archivos, procesamiento por lotes (compatible con DICOM 3.0) |
| Diagnóstico del sistema | Monitoreo del estado del sistema, diagnóstico de fallas del sistema |
| Especificaciones de la máquina | |
| Tamaño de la cama | 1200 mm × 875 mm × 805 mm |
| Carga de cama | Soporta hasta 100 kg |
| Peso de la máquina | ≤260 kg |
| Movimiento vertical de la superficie del lecho | 100 mm |
| Movimiento horizontal de la superficie del lecho | 200 mm |
