Densitómetro óseo por ultrasonido / Máquina de exploración de densidad ósea automática para el diagnóstico de huesos en niños y adultos B.S.D.BD06
Ecógrafo densitómetro óseo / Máquina de exploración de densidad ósea automática para el diagnóstico óseo de niños y adultos B.S.D.BD06
17
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Especificación
Densitómetro óseo por ultrasonido/Escáner de densidad ósea automático para diagnóstico de huesos en niños y adultos | ||
Nombre del artículo | Densitómetro óseo por ultrasonido/Escáner de densidad ósea automático para diagnóstico de huesos en niños y adultos | |
Dimensión | 330mm × 360mm × 645mm | |
Parámetros de diagnostico: | Valor BUA, valor OI, valor T, valor Z, SOS, OPR, proporción de adultos, proporción de edad, índice de obesidad, predicción de altura, índice de masa corporal, gráfico de valor Z para niños. | |
Parámetros ultrasonidos: | BUA (atenuación de amplitud ultrasónica), SOS (velocidad del sonido ultrasónico), OI (índice de masa ósea) | |
Salida de informe de diagnóstico: | diagnóstico automático de datos de prueba, salida de informe impreso incorporado. La información de diagnóstico se puede ingresar en el informe de diagnóstico, y también se proporciona una salida de informe a través de una impresora externa. El software admite el envío al sistema de red PACS. | |
Sistema operativo compatible: | WindowsXP, Win7, 8, 10 (soporte completo para sistema operativo de Microsoft de 32 bits/64 bits) | |
Calibración (corrección): | calibración automática del módulo de simulación del cuerpo humano |
Recomendado por el vendedor Sonda inalámbrica de ultrasonido portátil Doppler Wifi/Sonda inalámbrica HD lineal/convexa de diagnóstico de ultrasonido