Dispositivo de Estimulación Muscular MSLOE1162 Equipo de Rehabilitación
Dispositivo de Estimulación Muscular Msloe1162 Equipo de Rehabilitación – Comprar Estimulador Eléctrico, Estimulador Muscular Eléctrico, Monitor de Nervios
20
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Dispositivo de Estimulación Eléctrica de Nervios y Músculos
Especificaciones
nombre del producto | Dispositivo de Estimulación Eléctrica de Nervios y Músculos | ||||
modelo | MSLOE1162 | ||||
parámetro | AC 220V 50Hz | ||||
descripción | El 19 de diciembre de 2021, el producto recibió un acuerdo marco a largo plazo para el equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por un período de dos años. Principio: El estimulador eléctrico de nervios y músculos es un instrumento que emite corrientes de pulso de baja frecuencia específicas para estimular nervios y músculos y promover la rehabilitación de nervios y músculos. Indicaciones: post-fractura, lesión de nervios periféricos, ancianos en la comunidad, disminución de la fuerza muscular, pacientes con paresia después de un accidente cerebrovascular, niños con parálisis cerebral, hipotonía, reposo en cama a largo plazo que conduce a la disminución de la fuerza muscular y dolor crónico de tejidos blandos. Ventajas del producto: ① Pantalla táctil a color + botón de lanzadera, fácil de operar. ② 3 métodos de tratamiento: electroterapia, electroacupuntura y succión de presión negativa. ③ El método de salida de electroacupuntura único logra el efecto combinado de acupuntura y estimulación eléctrica. ④ La función de succión de presión negativa se agrega sobre la base del tratamiento con electrodos, y tiene el efecto de ventosas. | ||||
Tamaño del cartón (CM) | 38*33.5*32 | ||||
peso neto (KG) | 3 | ||||
Peso bruto (KG) | 4.6 |
Imágenes detalladas
<img src="//oss-product.msldd.com/shop/product/MSLOE1162/pic-7.jpg"…