Ecógrafo oftálmico médico de ultrasonido A/B de 10MHz, escáner AB para oftalmología, escáner de ultrasonido oftálmico de alta precisión MSLRW100
Compra Ultrasonido Oftálmico en watermed, disfruta de envío rápido y GRATIS en la mayoría de los pedidos, ¡Descubre nuestras increíbles ofertas en este y otros excelentes productos hoy!; Compra Ultrasonido Oftálmico en watermed, disfruta de envío rápido y GRATIS en la mayoría de los pedidos, ¡Descubre nuestras increíbles ofertas en este y otros excelentes productos hoy!
18
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

MSLRW100
Biometría A-Scan | |||||
Frecuencia de sonda | 10MHz | ||||
Modo de medición | contacto | ||||
Rango de medición | más de 5mm~40mm | ||||
Error de medición | ≤±0.05mm | ||||
Tipo de medición | longitud del eje óptico, cálculo automático, análisis de resultados | ||||
Congelación de imagen | automática, automática + preservable, manual |
Patrones B-Scan | |||||
Frecuencia de sonda | 10MHz | ||||
Profundidad de exploración | ≥50mm | ||||
Resolución axial | ≤0.2mm | ||||
Resolución lateral | ≤0.3mm | ||||
Ajuste de ganancia | 20~110dB | ||||
Ajuste de ganancia temporal | 0~30dB | ||||
Modo de operación | copa ocular, gel, cápsula acuosa | ||||
Medición post-procesamiento | área, longitud, marca y anotación | ||||
Revisión | 100 imágenes disponibles |
Principio de funcionamiento
Detalle del producto