Equipo Médico de Clínica Hospitalaria UCI Humana Veterinaria de Inyección Eléctrica MSLIS10
Equipo Médico Hospitalario Clínico de Cuidados Intensivos (UCI) Humano y Veterinario, Bomba de Jeringa de Inyección Eléctrica MSLIS10
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Características:
△ Alarma audible y visual para Oclusión, Falla del equipo, Excepción de software, Fin de la inyección, Fin limitado, Batería agotada, Instalación incorrecta, Operación anormal, etc.
△ Volumen de solución preestablecido para reducir en gran medida la carga de trabajo de las enfermeras.
△ Tres modos de trabajo: Modo de velocidad, Modo de volumen de tiempo, Modo de peso de dosis
△ Apilable libremente: Apile uno sobre otro libremente para proporcionar múltiples soluciones, que tienen una amplia gama de aplicaciones clínicas. OEM disponible.
△ Pantalla LCD HD, palabras de alta capacidad, interfaz de usuario amigable, muestra dinámicamente el estado de funcionamiento.
Características técnicas
Características técnicas | ||
Velocidad: | 1,000ml/h~1,500ml/h (paso de 1ml/h)Jeringa de 30ml: 0.1ml/h~900.0ml/h (paso de 0.1ml/h)Jeringa de 20ml: 0.1ml/h~600.0ml/h (paso de 0.1ml/h)Jeringa de 10ml: 0.1ml/h~300.0ml/h (paso de 0.1ml/h)Jeringa de 5ml: 0.1ml/h~100.0ml/h (paso de 0.1ml/h) | |
Precisión de la tasa de flujo: | Dentro de ±3% (después de la calibración correcta) | |
Precisión mecánica: | Dentro de ±2% | |
Tasa de bolo: | Jeringa de 30ml: 720ml/hJeringa de 20ml: 480ml/hJeringa de 10ml: 240ml/hJeringa de 5ml: 100ml/h | |
Tasa de purga: | Jeringa de 30ml: 900ml/hJeringa de 20ml: 600ml/hJeringa de 10ml: 300ml/hJeringa de 5ml: 100ml/h | |
Límite de volumen: | 0.1ml~9999.9ml | |
Volumen: | 0.1ml~9999.9ml (paso de 0.1ml) | |
Oclusión: | Medio: 50/600mmHg ±100mmHg (66.7kPa±13.3kPa)Bajo: 300mmHg ±100mmHg (40.7kPa±13.3kPa ) | |
Alarmas: | etc. | |
Tasa de KVO: | 1ml/h | |
Fusible: | F1AL/250/60V, 2 piezas en el interior | |
Consumo de energía: |