Escáner de ultrasonido portátil RC-H8(Convex probe)&RC-H6(Linear probe)
El sistema de rayos X de diagnóstico médico es un dispositivo médico de diagnóstico por imágenes que se utiliza principalmente para exámenes de radiografía. El sistema de rayos X de diagnóstico médico adopta un diseño de movimiento flexible, operación conveniente, alta resolución de imagen, bajo dosis de radiación, etc. Es adecuado para exámenes de radiografía de cabeza, tórax, abdomen, extremidades, etc. del cuerpo humano.
Escáner de ultrasonido portátil
Modelo: RC-H8 (sonda convexa) y RC-H6 (sonda lineal)
| Modelo de función | Sonda convexa de ultrasonido B portátil — RC-H8 | Sonda lineal de ultrasonido B portátil — RC-H6 |
| Batería | Almacenamiento: 3000 mAh , tiempo de espera 1,5 horas |
Almacenamiento: 3000 mAh , tiempo de espera 1,5 horas |
| Frecuencia central | 3,5 MHz | 8 MHz |
| Elementos | 80 | 80 |
| Canal | 24 | 24 |
| Profundidad máxima de escaneo | ≥18 cm | ≥5 cm |
| Dimensiones de la máquina | 170*56*23 milímetros | 160*56*23 milímetros |
| Sistema de soporte: | Android 8.0 y superior | Android 8.0 y superior |
| Modo | B, CFI, M, BD, BCD, | B, CFI, M, BD, BCD, |
| Especificación ajustable |
|
|
| Medición |
|
|
| Etiqueta y visualización |
|
4. Modelo de |
| Imagen y vídeo |
|
|
| Información para el paciente | Crear la nueva información del paciente | Crear la nueva información del paciente |
| Función D ICOM | Opcional | Opcional |
| Idioma s | Inglés/chino | Inglés/chino |
| Peso neto Peso bruto |
500 gramos 800 gramos |
400 gramos 800 gramos |
| Tamaño del paquete | 200*190*75 mm | 200*190*75 mm |
Modelos: RC-H8 (sonda convexa) y RC-H6 (sonda lineal)
Características principales
| Especificación | RC-H8 – Convexa | RC-H6 – Lineal |
|---|---|---|
| Batería | 3000 mAh – 1,5 h en espera | 3000 mAh – 1,5 h en espera |
| Frecuencia central | 3,5 MHz | 8 MHz |
| Elementos | 80 | 80 |
| Canales | 24 | 24 |
| Profundidad máx. de escaneo | ≥18 cm | ≥5 cm |
| Dimensiones | 170 × 56 × 23 mm | 160 × 56 × 23 mm |
| Peso neto | 500 g | 400 g |
| Peso bruto | 800 g | 800 g |
| Sistema compatible | Android 8.0 o superior | Android 8.0 o superior |
| Modos de imagen | B, CFI, M, BD, BCD | B, CFI, M, BD, BCD |
| Mediciones | Distancia, perímetro, área, velocidad de flujo sanguíneo, tiempo M | Distancia, perímetro, área, velocidad de flujo sanguíneo, tiempo M |
| Funciones ajustables | Profundidad, ganancia de frecuencia y sangre, velocidad M/D, ajuste de marco y volumen de muestreo, optimización de imagen, programación | Igual que RC-H8 |
| Etiquetas y visualización | Texto, comentario, marca corporal, info de medición, modelo de sonda, frecuencia de trabajo, TI/MI | Texto, comentario, marca corporal, info de medición, modelo de sonda, frecuencia de trabajo, TI/MI |
| Almacenamiento imágenes/vídeo | JPG / MP4, selección de fotogramas de reproducción | JPG / MP4, selección de fotogramas de reproducción |
| Información del paciente | Crear y guardar datos | Crear y guardar datos |
| Función DICOM | Opcional | Opcional |
| Idiomas | Inglés / Chino | Inglés / Chino |
| Tamaño de paquete | 200 × 190 × 75 mm | 200 × 190 × 75 mm |
