Lector de ELISA de microplacas Mindray MR-96A
Mindray Mr-96a Microplate Elisa Reader – Comprar Elisa Reader, Rayto Rt 2100c Microplate Reader Elisa, Microplate Reader
12
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Mindray MR-96A
Lector de microplacas
Características principales:
Especificaciones técnicas: | ||
Método de detección | Absorbancia | |
Tipos de microplacas | Placa de 96/48 pocillos | |
Velocidad de lectura | 5 seg. de una longitud de onda, 12 seg. doble | |
Rango de longitud de onda | 400~700nm | |
Sistema de medición | Sistema óptico de 8 canales | |
Fuente de luz | Halógeno-tungsteno | |
Rango de lectura | 0.001~3.500 Abs | |
Rango de medición | 0.001~2.500 Abs | |
Precisión fotométrica | 0~0.2 A 0.001 Abs | |
Precisión de longitud de onda | ±2nm | |
Repetibilidad | < 1% | |
Estabilidad | < 0.005 Abs / 10 min | |
Linealidad | 0~1.5 A < 1.0% | |
Filtros | 405nm, 450nm, 492nm, 630nm | |
Puerto de conexión | 1 x RS232, 2 x USB | |
Velocidad variable de agitación y modos de agitación de tiempo | ||
Pantalla táctil de entrada |