Máquina de rayos X de mamografía mama avanzada UMY-XM-MA02 para detección temprana
La mamografía es una técnica de imagen médica especializada que utiliza rayos X de baja dosis para obtener imágenes detalladas del tejido mamario. Su función principal es detectar y diagnosticar anomalías, como bultos, masas o microcalcificaciones, que pueden ser indicativos de cáncer de mama u otras patologías. Como método de detección temprana, la mamografía es una de las herramientas más efectivas para identificar cambios antes de que se manifiesten síntomas clínicos, permitiendo iniciar tratamientos oportunos y mejorar significativamente las tasas de supervivencia.
Los sistemas modernos de mamografía digital ofrecen mayor claridad, precisión en el contraste y una interpretación más rápida de las imágenes. Esto los convierte en equipos esenciales para hospitales, centros de diagnóstico y clínicas especializadas en salud de la mujer. Con tecnologías como compresión optimizada, detectores de alta resolución y software avanzado de procesamiento, la mamografía digital proporciona una visualización más nítida del tejido mamario, aumentando la precisión diagnóstica y reduciendo la necesidad de exámenes repetidos.
Esta tecnología es fundamental en programas de tamizaje poblacional, diagnóstico de lesiones sospechosas y seguimiento clínico, reforzando su papel como pilar clave en la prevención y detección precoz del cáncer de mama.



Los parámetros específicos
| ELEMENTOS | PARÁMETROS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Generador de rayos X | Tipo de generador: Inversor de alta frecuencia 80 kHz | Generador de rayos X de alto voltaje y alta frecuencia, totalmente de estado sólido, de desarrollo propio y avanzado a nivel mundial |
| Potencia de entrada: monofásica 220 V CA, 50/60 Hz | ||
| Calificaciones radiográficas: | ||
| Punto focal grande 20-35 kV/10-510 mAs | ||
| Punto focal pequeño 20-35 kV/10-100 mAs | ||
| Potencia nominal: 6,2 kVA | ||
| Tubo de rayos X | Tamaño del punto focal: Enfoque dual 0,1 / 0,3 mm | Modelo: IAE TUBO DE ITALIA |
| Material objetivo: Molibdeno (Mo) | ||
| Material del puerto: Berilio (Be) | ||
| Accionamiento de ánodo de alta velocidad: 2800/10000 rpm | ||
| Ángulo objetivo: 10°/16° | ||
| Almacenamiento de calor del ánodo: 210 kJ (300 kHU) | ||
| Refrigeración del ánodo: refrigeración por aire | ||
| Filtración: Mo (0,03 mm), Al (0,5 mm) | ||
| Soporte radiográfico | C-ARM: Movimiento vertical: 590 mm | Rotación isocéntrica eléctrica |
| Centro del brazo C giratorio eléctrico | ||
| Función de retorno automático con una tecla | ||
| Grados de rotación: +90°~-90° | ||
| Se libera automáticamente después de que se muestran los ajustes de presión de exposición. | ||
| Compresión flexible, velocidad continua. | ||
| Presión máxima: 200 N | ||
| Recorrido máximo: 150 mm | ||
| SID: 650 mm | ||
| Detector de panel plano | Material del detector: silicio amorfo | Detector de panel plano de China |
| Cobertura efectiva del detector: 24x30cm | ||
| Matriz de píxeles: 3072×1944 | como estándar | |
| Límite de resolución espacial: 6,0 Lp/mm | ||
| Valor DQE: 70% | ||
| rango dinámico: salida digital de 14 bits | ||
| tamaño de píxel: 75 μm | ||
| Disparador sincronizador de alto voltaje: BNC | ||
| Salida: Enlace de cámara o Ethernet | ||
| Condiciones de trabajo: 10ºC-40ºC | ||
| Entorno de almacenamiento: -10ºC-50ºC | ||
| Dispositivo de movimiento y carcasa Bucky | Tamaño: 374*304*65 mm | |
| Rango de regulación de velocidad continua: 0~6 cm/s | ||
| Rango de movimiento: 0,5~2 cm | ||
| Tamaño de la cuadrícula: 24x30cm | ||
| Relación de cuadrícula: 5:1 | ||
| Densidad de rejilla: 30 lp/cm | ||
| Distancia focal: 650 mm | ||
| Estación de trabajo de adquisición de imágenes | Procesador ≥Intel Core Duo 2,60 GHz | Configuración que incluye diagnóstico de estación de trabajo digital |
| Hardware ≥250G de alta velocidad | ||
| Memoria ≥2G | Monitor médico de 5M opcional | |
| Tarjeta de visualización ≥512 MB | ||
| LCD de alto brillo y alto contraste, resolución de 1280 x 1024 píxeles | ||
| Lista de trabajo de la interfaz de red | ||
| Transmisión DICOM3.0 | ||
| Ethernet de 100/1000 gigabits | ||
| Software: Paquete de software de imágenes DMOC V1.0 | ||
| Otros | Voltaje de línea | 110 V para opcional |
| 220 V CA ±10 % 25 A, monofásico | ||
