Máquina de rayos X dental panorámica y cefalométrica 3D CBCT para obtener imágenes integrales
El equipo de rayos X dentales panorámicos y cefalométricos CBCT 3D ofrece una solución integral de imagenología avanzada para clínicas dentales que buscan precisión diagnóstica y eficiencia operativa. Gracias a su tecnología de haz cónico (CBCT), proporciona imágenes 3D de alta resolución ideales para planificación de implantes, ortodoncia, evaluación de estructuras óseas y diagnóstico de patologías complejas.
Además del CBCT, integra radiografías panorámicas y cefalométricas digitales, permitiendo una valoración completa en un solo sistema. Esto optimiza el flujo de trabajo clínico y reduce la necesidad de múltiples dispositivos. Su diseño ergonómico y software intuitivo facilitan la captura rápida de imágenes con mínima exposición a radiación, cumpliendo estándares internacionales de seguridad para el paciente.
El sistema es compatible con plataformas CAD/CAM, planificación quirúrgica guiada y software especializado en análisis ortodóntico, lo que lo convierte en una herramienta esencial para clínicas modernas. Con resultados claros y detallados, el CBCT 3D mejora la toma de decisiones clínicas y eleva la calidad del servicio odontológico.



Los parámetros específicos
|
ELEMENTOS
|
PARÁMETROS
|
|---|---|
| Requisitos de equipo | 3 en 1 (CT + Pan + CE), accesible para silla de ruedas y de pie |
| Imagen de TC | Genera imágenes digitales 3D orales y muestra la relación entre las posiciones de los tejidos orales de los pacientes (síntesis de datos no CBCT independiente) |
| Imagen panorámica | Genera una imagen panorámica digital de toda la dentición (síntesis de datos no CBCT independiente) |
| Imagen cefalométrica | Con un dispositivo cefalométrico, captura una fotografía digital para su análisis cefalométrico. |
| Entrada de potencia | 220 CA, 50 Hz |
| Modo de disparo | TC, PA, TC HD local, CE (conmutable por software; no es necesario reemplazar el sensor manualmente, síntesis de datos independiente que no sea CBCT) |
| Corriente de tubo | 2~10 mA, 1 mA ajustable |
| Voltaje del tubo | 60~90 kV, 1 kV ajustable |
| Tubo | Filtro: ≥ 2,5 mm Al con dispositivo de protección automática contra sobrecarga |
| Tiempo de exposición (s) | CBCT: 20 s (8 s efectivos); Pan: 17 s; CE: 12 s (fuente de radiación de pulso mixto) |
| Punto focal | 0,5 mm |
| Posición del paciente | De pie o silla |
| Alcance del brazo elevador | ≥ 730 mm |
| CBCT (campo de visión) | 12 × 8 cm |
| Vóxel máximo | ≤ 70 µm (imagen sin costura) |
