Máquina de ultrasonido 3D 4D escáner de ultrasonido médico máquina de ultrasonido Doppler en color MSLCU39
Máquina de ultrasonido 3D 4D Escáner de ultrasonido médico Máquina de ultrasonido Doppler en color – Comprar máquina de ultrasonido 3D, escáner de ultrasonido, producto de máquina de ultrasonido Doppler en color.
17
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción del producto
Sondas | Multifrecuencia de 5 pasos |
Sonda abdominal de 3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonda lineal de 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
Sonda transvaginal de 6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Modo de visualización | B, 2B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, dúplex, triplex, PW |
Procesamiento de señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción en tiempo real dinámico, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imagen: | THI TSFHPRFAlmacenamiento: 16 GReducción de ruidoPoder ajustableFunción de suavizadoOptimización de imagenReducción de ruidoImagen armónica de tejidoProcesamiento de color falsoApodización dinámicaApertura dinámicaDoppler direccionalImágenes de flujo Doppler pulsadoMejora de bordesConversión de imagenVolumen de salida de sonido ajustableFiltro de pared ajustableLínea base ajustableCuadro de muestreo ajustable |
Medición general | Normal, ABD, OB, Pélvica, Urología, Cardíaca, Partes pequeñas, Vascular, MSK |
Medición normal | Distancia, Volumen, V3L, STD_S, Rastro de área, Área, Ángulo, Línea cruzada, STD D, Línea paralela |
Paquetes abdominales | ABD, Aorta, Riñón derecho e izquierdo, Vejiga, Próstata |
Paquetes OB | OB temprano, Ovario derecho, Ovario izquierdo, Útero, Bioma fetal, Huesos largos, AFI |
Paquetes pélvicos | Útero, Ovario derecho/izquierdo, Folículo derecho/izquierdo |
Paquetes de urología | Medición de riñón derecho/izquierdo, Vejiga, Próstata, Testículo derecho/izquierdo |
Partes pequeñas | Tiroides derecha/izquierda, Testículo derecho/izquierdo, Vaso, Mama |
Vascular | Estenosis D, estenosis A, Íntima, Arterial, Venoso |
MSK | Distancia, Área, Ángulo de cadera |
Profundidad de exploración | ≥250mm |
Elementos de sonda | 128 |
Bucle de cine | Automático y manual |
Formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG,…
ComentariosProductos Relacionados
Carrito de la compra
Mi Cuenta
¿No estás registrado? Crear una Cuenta |