Máquina de ultrasonido inalámbrica en oferta para veterinaria para escaneo de cerdos y ovejas.
Máquina de ultrasonido inalámbrica para veterinaria en oferta para escaneo de cerdos y ovejas
10
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Características técnicas
Especificaciones | S4 | S3 Plus | |
A prueba de polvo y salpicaduras | Sí | Sí | |
Conectividad a Connect!Vet Clould | Sí | No | |
Rango de frecuencia | 2.5 MHz – 5 MHz | 2.5 MHz – 5 MHz | |
Especificaciones de la sonda | Convexa | Sector | |
Ganancia | 90~140dB, ajustable en múltiples niveles | 90-120 dB, ajustable en múltiples niveles | |
Rango de profundidad | 8~24cm, ajustable | 10-20cm, ajustable | |
Tecnología de imagen | Formación de haz digital completo | ||
Modo de visualización | B, color Pseudo | B, color Pseudo | |
Velocidad de cuadro | hasta 20 cuadros/segundo | ||
Niveles de gris | 256 niveles | ||
Entrada de número de oreja | 1) manualmente 2) leyendo la etiqueta de oreja RFID | ||
Detección de embarazo | Diagnóstico completo de reproducción para cerdos, ovejas, cabras y perros | ||
Medición de grasa dorsal | Identificación automática, medición automática, guardado automático de resultados de medición y ajuste manual como compensación. | ||
Formación y recepción de haz |