Detector de panel plano médico CareView 1500L
La radiografía digital CareView 1500L está diseñada para uso digital y brinda la confiabilidad, flexibilidad y capacidades de imágenes avanzadas que necesita la radiología.
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Detector de pantalla plana médica CareView 1500L
Casette de radiografía digital CareView 1500L con cable
Área de imagen de 14″ x 17″
Matriz de centelleo: 2816 x 2304
Distancia entre píxeles: 154 μm
Especificación | Cantidad | Detector de rayos X de panel plano B.S.D.CV01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de rayos X de panel plano B.S.D.CV01 | 384 x 460 x 15 mm³ | 1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja de alimentación (CN) | 1 | Opcional Caja de alimentación (EE. UU.) | Caja de alimentación (EE. UU.) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de interfaz (opciones disponibles) | Cargador HDB15 y cable LMEO de 19 pines. Longitud: 5,68 m. | 1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación de CA (opciones disponibles) | L=1.8m | 1 | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación CA 250 V 16 A, EN | L = 1,8 m | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Ethernet | Cable Ethernet Estilo = «borde inferior: ninguno; borde izquierdo: ninguno; borde derecho: ninguno; borde superior: ninguno; alineación de texto: izquierda; alineación vertical: superior»>L = 20 m | 1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizar Cable (opciones disponibles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de tierra | Cable de puesta a tierra, 14 AWG. Longitud: 12 m. 1 Estándar Varilla de puesta a tierra F002 M6 | 1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta de garantía | Tarjeta de garantía, EN Versión general de la tarjeta de garantía | 1 | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de empaque, EN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica del software | Detección automática de exposición de campo completo (F2AEDTM) estilo=»borde inferior:ninguno;borde izquierdo:ninguno;borde derecho:ninguno;borde superior:ninguno;alineación de texto:izquierda;alineación vertical:arriba»> | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antidispersión | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentación | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Especificación | Cantidad | S/O |
Detector de panel plano de rayos X B.S.D.CV01 | |||
Caja de alimentación (EE. UU.) | 1 | Opcional | |
Cable de interfaz (opciones disponibles) | |||
Cargador HDB15 y cable de pines LMEO19 | L=5,68 m | 1 | Estándar |
Cable de alimentación de CA (opciones disponibles) | |||
Cable de alimentación CA 220 V, CN | L=1,8 m | 1 | Opcional |
Cable de alimentación CA 250 V 10 A, EE. UU. | L=1,8 m | 1 | Opcional |
Cable de alimentación CA 250 V 16 A, EN | L=1,8 m | 1 | Opcional |
Cable Ethernet | |||
Cable Ethernet | L=20m | 1 | Estándar |
Cable de sincronización (opciones disponibles) | |||
Cable de sincronización, 4 pines | L=13m | 1 | Estándar |
Cable de sincronización, 4 pines-DB15, L=13 m, eCOM | L=13 m | 1 | Opcional |
Cable de tierra | |||
Cable de tierra, 14 AWG | L=12 m | 1 | Estándar |
Varilla de tierra | |||
Varilla de puesta a tierra F002 | M6 | 1 | Estándar |
Tornillo | |||
Tornillos de cabeza plana con hexágono interior, 6 piezas | M4-12 | 1 | Estándar |
Cualificación | |||
Certificado de cualificación B.S.D.CV01, EN | 1 | Estándar | |
Tarjeta de garantía | |||
Tarjeta de garantía, EN | Versión general de la tarjeta de garantía | 1 | Estándar |
Disco | |||
Disco, EN | 1 | Estándar | |
Lista de empaque | |||
Lista de empaque, EN | 1 | Estándar | |
Función de software | |||
Exposición automática de campo completo Detección (F2AEDTM) | Opcional | ||
AEC | Opcional | ||
Antidispersión | Opcional | ||
Documentación | |||
Guía de instalación rápida de B.S.D.CV01 EN | Opcional |

Detector de rayos X de panel plano económico B.S.D.CV01 Características especiales







Comentarios
Productos Relacionados
¿No estás registrado?
Crear una Cuenta