MSLDBA06-1 Venta caliente Disco de reactivo de uso humano/veterinario /Placa de reactivo biológico/Analizador de química sanguínea con Disco de reactivo desechable
Lhm3d Venta Caliente Disco de Reactivo de Uso Humano/Veterinario /Placa de Reactivo Biológico/Analizador de Química Sanguínea con Disco de Reactivo Desechable – Comprar Disco de Reactivo Desechable, Disco de Reactivo Veterinario, Placa de Reactivo Biológico
16
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

Descripción de productos
Parámetros del producto
Paneles médicos | ||
Kit liofilizado de panel de función hepática (11) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, DBIL, IBIL*, ALT, AST, GGT, ALP | |
Kit liofilizado de panel de función renal (7) | CRE, UREA, UA, CO2, Ca2+, P, ALB | |
Kit liofilizado de panel de electrolitos (7) | K+, Na+, Ch, CO, Ca2+, Mg2+, P | |
Kit liofilizado de panel de enzimas cardíacas (5) | cK, cKMB.LDH, C-HBD, AST | |
Kit liofilizado de panel de glucosa y lípidos (6) | TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, GSP | |
Kit liofilizado de emergencia clínica (13) | CK, CK-MB, CI-, K+, UA, Na+, Co2, GLU, AMY, CRE, a-HBDH, LDH, AST | |
Kit liofilizado de función hepática y renal (11) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, ALT, AST, GGT, UREA, CRE, GLU | |
Kit liofilizado de química general I (17) | TP, ALB, GLo*, ALB/GLO*, TBOIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, UREA, CRE, GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C* | |
Kit liofilizado de química general II (8) | K+, Na+, CI-, CO2, GLU, CRE, UREA, AMY | |
Próximamente | HCY, CHE, TBA, PH, CRP, SAA, CYS-C y más |
Paneles veterinarios | ||
Perfil de control de salud (16) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, ALT, ALP, TBIL, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, CHOL, CK, AMY, Ca2+, P | |
Perfil preanestésico (7) | TP, ALT, ALP, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU | |
Perfil preanestésico Plus (10) | TP, ALT, AST, ALP, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, CK, LDH | |
Perfil hepático y renal (12) | P, ALB, GLO*, ALB/GLO*, ALT, AST, GGT, TBIL, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU | |
Perfil hepático (11) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL* | |
Perfil renal (10) | TP, UA, CRE, ALB, BUN, BUN/CRE*, K+, Ca2+, P, TCO2 | |
Perfil de cuidados críticos (10) | ALT, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, TCO2 | |
Amoníaco (1) | NH3 | |
Perfil de triple prueba (12) | TP, ALB, GLO*, ALT, ALP, TBIL, CRE, BUN, CHOL, CK, AMY, Ca2+ | |
Panel de aves y reptiles (14) | TP, ALB, GLO*, A/G*, AST, UA, GLU, CK, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca2+, P | |
Diagnósticos de animales grandes (11) |