Sistema de imágenes dinámicas veterinarias de alta calidad B.S.D.VX02
Sistema de imágenes dinámicas veterinarias de alta calidad B.S.D.VX02
16
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:

B.S.D.VX02 Vet Dynamic DR Descripción del producto
Especificaciones
Modelo | B.S.D.VX02 | |
Generador de rayos X | ||
Voltaje de alimentación | sistema monofásico de tres cables 220V±22V | |
Frecuencia de alimentación | 50Hz±1Hz | |
Corriente nominal | 400ma | |
Potencia de salida máxima | 32kw | |
Frecuencia de trabajo | ≥300 kHz | |
Voltaje máximo del pico del tubo | 125 kV | |
Panel del detector DR | ||
Detector | CareRay1800Le | |
Sensor/Centilador | Silicio/Cesio | |
Dimensiones de yoduro | 460*460*15 mm | |
Resolución espacial | 3,61 p/mm | |
Conversión A/D | 16 bits | |
Tamaño de píxel | 140 µm | |
Área efectiva | 17*17 pulgadas |
Imágenes detalladas
.