Sistema de rayos X de diagnóstico médico montado en el piso y mesa fija (65KW DR)
RC-DDX02 Sistema de radiografía digital montado en el suelo
Rayos X estacionario
Uso: humano
El SHO-DDX02 Series es un sistema de radiografía digital de alta gama, montado en el piso, diseñado para hospitales y clínicas que requieren diagnóstico de alta precisión. Permite realizar imágenes de rutina de la cabeza, tórax, abdomen, vértebras lumbares y extremidades humanas, incluyendo proyecciones PA, LAT y clinostatismo.
Características destacadas:
-
Diseño inteligente con movimiento flexible y fácil operación, optimizando la eficiencia del trabajo.
-
Generador de alta frecuencia inversa, ofreciendo rayos X de gran potencia y alta calidad.
-
Detector de panel plano a-Si CsI de nueva generación, con alta tasa de conversión y dosis baja de radiación.
-
Sistema de procesamiento digital avanzado, proporcionando posprocesamiento completo y mayor claridad de imagen.
-
Control táctil principal de 9.7 pulgadas, simplificando la operación.
-
Compatible con múltiples posiciones de imagen y protocolos clínicos exigentes.
Condiciones ambientales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Humedad relativa | 30%~75% |
| Presión atmosférica | 70~106 kPa |
| Panel de control principal | 9.7’’ touch screen |
Generador de rayos X
| Potencia | Corriente | Voltaje | Rango mAs | Tiempo de exposición | Tamaño de foco | APR | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 kW | 10-400 mA | 40-125 kV | 0.1-400 mAs | 1 ms~6300 ms | 1.0/2.0 | Equipado | Autoprotección con alarma y código de fallo |
| 50 kW | 10-630 mA | 40-150 kV | 0.1-630 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Equipado | Autoprotección con alarma y código de fallo |
| 65 kW | 10-800 mA | 40-150 kV | 0.1-800 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Equipado | Autoprotección con alarma y código de fallo |
| 80 kW | 10-1000 mA | 40-150 kV | 0.1-1000 mAs | 1 ms~6300 ms | 0.6/1.2 | Equipado | Autoprotección con alarma y código de fallo |
Tubo de rayos X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de ánodo | Rotatorio |
| Tamaño del foco | 0.6 / 1.2 mm |
| Voltaje máximo | 150 kV |
| Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
| Filtración inherente | 1.0 mm Al |
| Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU |
| Tasa máxima de enfriamiento | 870 W |
| Capacidad calorífica de carcasa | 900 kJ |
Detector de panel plano (marca Iray)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Silicio amorfo (a-Si) |
| Escintilador | CsI |
| Área activa | 17 × 17 inch (43 × 43 cm) |
| Pixeles activos | 3072 × 3072 |
| Tamaño de pixel | 139 μm |
| Conversión A/D | 16 bits |
| DQE | ≥70% |
| Resolución espacial | 36 lp/cm |
| Tiempo de adquisición | ≤2 s |
Colimador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Tamaño máximo de ventana | 440 × 440 mm (SID=100 cm) |
| Lámpara | AC/DC 24V, 5 W |
| Temporizador de lámpara | Automático, 30 s |
| Filtración | 1.0 mm Al |
| Iluminante | LED |
Red
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Densidad | 40 LP/cm |
| Ratio | 10:1 |
| Tamaño | 18’’ × 18’’ |
| Distancia focal | 130 cm |
Mesa
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Radiography Table |
| Tamaño superficie | 2000 × 800 mm |
| Capacidad de carga | 300 kg |
Movimiento mecánico
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Soporte de tubo | Up-down 1280 mm, Left-right 1800 mm, Rotación ±180° |
| Rotación del tubo | ±90° |
| Soporte del detector | Up-down 1280 mm |
Puesto de trabajo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Monitor | 24’’ LCD AOC |
| CPU | ≥2.0 GHz |
| Memoria | ≥2 GB |
| HDD | ≥500 GB |
| Compatibilidad DICOM | 3.0, integración con PACS |
| Funciones | Import/export, gestión de imágenes, posprocesamiento, medición, manejo de información del paciente |
